![]() |
![]() |
FTS-2 L1B
2019/10/11 00:10:20 (UTC) 現在 | ||||||||
パス番号 | パス開始シーン 観測開始時刻(UTC) |
パス終了シーン 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 100100 | バージョン : 101101 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーン数 | シーン数 | |||||||
全数 | SWIR | TIR | 全数 | SWIR | TIR | |||
087 | 2019/03/13 00:21 | 2019/03/13 01:35 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
004 | 2019/03/13 01:58 | 2019/03/13 03:12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
010 | 2019/03/13 03:35 | 2019/03/13 04:49 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
016 | 2019/03/13 05:14 | 2019/03/13 06:27 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
022 | 2019/03/13 06:49 | 2019/03/13 08:04 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
028 | 2019/03/13 08:26 | 2019/03/13 09:41 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
034 | 2019/03/13 10:03 | 2019/03/13 11:18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
040 | 2019/03/13 11:41 | 2019/03/13 12:55 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
046 | 2019/03/13 13:19 | 2019/03/13 14:33 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
052 | 2019/03/13 14:55 | 2019/03/13 16:09 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
058 | 2019/03/13 16:32 | 2019/03/13 17:46 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
064 | 2019/03/13 18:09 | 2019/03/13 19:23 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
070 | 2019/03/13 19:46 | 2019/03/13 21:00 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
076 | 2019/03/13 21:25 | 2019/03/13 22:38 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
082 | 2019/03/13 23:00 | 2019/03/13 23:49 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Download ページ SWIR プロダクト一覧 TIR プロダクト一覧 |
Download ページ SWIR プロダクト一覧 TIR プロダクト一覧 |
CAI-2 L1B
2019/10/11 00:10:20 (UTC) 現在 | ||||
パス番号 | パス開始フレーム 観測開始時刻(UTC) |
パス終了フレーム 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 0300 | バージョン : 0310 |
---|---|---|---|---|
フレーム数 | フレーム数 | |||
087 | 2019/03/13 00:46 | 2019/03/13 01:35 | 20 | 20 |
004 | 2019/03/13 02:23 | 2019/03/13 03:12 | 20 | 20 |
010 | 2019/03/13 04:00 | 2019/03/13 04:49 | 20 | 20 |
016 | 2019/03/13 05:37 | 2019/03/13 06:26 | 20 | 20 |
022 | 2019/03/13 07:14 | 2019/03/13 08:03 | 20 | 20 |
028 | 2019/03/13 08:51 | 2019/03/13 09:40 | 20 | 20 |
034 | 2019/03/13 10:28 | 2019/03/13 11:17 | 20 | 20 |
040 | 2019/03/13 12:05 | 2019/03/13 12:54 | 20 | 20 |
046 | 2019/03/13 13:42 | 2019/03/13 14:31 | 20 | 20 |
052 | 2019/03/13 15:19 | 2019/03/13 16:08 | 20 | 20 |
058 | 2019/03/13 16:57 | 2019/03/13 17:45 | 20 | 20 |
064 | 2019/03/13 18:34 | 2019/03/13 19:22 | 20 | 20 |
070 | 2019/03/13 20:11 | 2019/03/13 20:59 | 20 | 20 |
076 | 2019/03/13 21:48 | 2019/03/13 22:37 | 20 | 20 |
082 | 2019/03/13 23:25 | 2019/03/13 23:57 | 14 | 14 |
Download ページ プロダクト一覧 |
Download ページ プロダクト一覧 |
[Site Policy] [Privacy Policy] [Contact] [NIES Web] [Sitemap] |
![]() |