![]() |
![]() |
FTS-2 L1B
2019/10/11 00:10:20 (UTC) 現在 | ||||||||
パス番号 | パス開始シーン 観測開始時刻(UTC) |
パス終了シーン 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 100100 | バージョン : 101101 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーン数 | シーン数 | |||||||
全数 | SWIR | TIR | 全数 | SWIR | TIR | |||
085 | 2019/03/29 00:12 | 2019/03/29 01:01 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
002 | 2019/03/29 01:26 | 2019/03/29 02:38 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
008 | 2019/03/29 03:05 | 2019/03/29 04:15 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
014 | 2019/03/29 04:40 | 2019/03/29 05:52 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
020 | 2019/03/29 06:17 | 2019/03/29 07:29 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
026 | 2019/03/29 07:54 | 2019/03/29 09:06 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
032 | 2019/03/29 09:31 | 2019/03/29 10:43 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
038 | 2019/03/29 11:11 | 2019/03/29 12:20 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
044 | 2019/03/29 12:45 | 2019/03/29 13:58 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
050 | 2019/03/29 14:22 | 2019/03/29 15:35 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
056 | 2019/03/29 15:59 | 2019/03/29 17:12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
062 | 2019/03/29 17:37 | 2019/03/29 18:49 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
068 | 2019/03/29 19:16 | 2019/03/29 20:26 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
074 | 2019/03/29 20:50 | 2019/03/29 22:03 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
080 | 2019/03/29 22:27 | 2019/03/29 23:40 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
Download ページ SWIR プロダクト一覧 TIR プロダクト一覧 |
Download ページ SWIR プロダクト一覧 TIR プロダクト一覧 |
CAI-2 L1B
2019/10/11 00:10:20 (UTC) 現在 | ||||
パス番号 | パス開始フレーム 観測開始時刻(UTC) |
パス終了フレーム 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 0300 | バージョン : 0310 |
---|---|---|---|---|
フレーム数 | フレーム数 | |||
085 | 2019/03/29 00:12 | 2019/03/29 00:59 | 19 | 19 |
002 | 2019/03/29 01:49 | 2019/03/29 02:36 | 19 | 19 |
008 | 2019/03/29 03:26 | 2019/03/29 04:13 | 19 | 19 |
014 | 2019/03/29 05:03 | 2019/03/29 05:50 | 19 | 19 |
020 | 2019/03/29 06:40 | 2019/03/29 07:28 | 19 | 19 |
026 | 2019/03/29 08:17 | 2019/03/29 09:05 | 19 | 19 |
032 | 2019/03/29 09:54 | 2019/03/29 10:42 | 19 | 19 |
038 | 2019/03/29 11:31 | 2019/03/29 12:19 | 19 | 19 |
044 | 2019/03/29 13:08 | 2019/03/29 13:56 | 19 | 19 |
050 | 2019/03/29 14:45 | 2019/03/29 15:33 | 19 | 19 |
056 | 2019/03/29 16:22 | 2019/03/29 17:10 | 19 | 19 |
062 | 2019/03/29 17:59 | 2019/03/29 18:47 | 19 | 19 |
068 | 2019/03/29 19:36 | 2019/03/29 20:24 | 19 | 19 |
074 | 2019/03/29 21:13 | 2019/03/29 22:01 | 19 | 19 |
080 | 2019/03/29 22:51 | 2019/03/29 23:38 | 19 | 19 |
Download ページ プロダクト一覧 |
Download ページ プロダクト一覧 |
[Site Policy] [Privacy Policy] [Contact] [NIES Web] [Sitemap] |
![]() |