![]() |
![]() |
FTS-2 L1B
2019/10/10 00:10:23 (UTC) 現在 | |||||
パス番号 | パス開始シーン 観測開始時刻(UTC) |
パス終了シーン 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 101101 | ||
---|---|---|---|---|---|
シーン数 | |||||
全数 | SWIR | TIR | |||
086 | 2019/06/04 00:04 | 2019/06/04 01:11 | 6 | 2 | 4 |
003 | 2019/06/04 01:41 | 2019/06/04 02:48 | 6 | 2 | 4 |
009 | 2019/06/04 03:18 | 2019/06/04 04:25 | 6 | 2 | 4 |
015 | 2019/06/04 04:55 | 2019/06/04 06:02 | 6 | 2 | 4 |
021 | 2019/06/04 06:32 | 2019/06/04 07:39 | 6 | 2 | 4 |
027 | 2019/06/04 08:09 | 2019/06/04 09:16 | 6 | 2 | 4 |
033 | 2019/06/04 09:46 | 2019/06/04 10:53 | 6 | 2 | 4 |
039 | 2019/06/04 11:23 | 2019/06/04 12:30 | 6 | 2 | 4 |
045 | 2019/06/04 13:00 | 2019/06/04 14:08 | 6 | 2 | 4 |
051 | 2019/06/04 14:37 | 2019/06/04 15:45 | 6 | 2 | 4 |
057 | 2019/06/04 16:14 | 2019/06/04 17:22 | 6 | 2 | 4 |
063 | 2019/06/04 17:52 | 2019/06/04 18:59 | 6 | 2 | 4 |
069 | 2019/06/04 19:29 | 2019/06/04 20:36 | 6 | 2 | 4 |
075 | 2019/06/04 21:06 | 2019/06/04 22:13 | 6 | 2 | 4 |
081 | 2019/06/04 22:43 | 2019/06/04 23:50 | 6 | 2 | 4 |
Download ページ SWIR プロダクト一覧 TIR プロダクト一覧 |
CAI-2 L1B
2019/10/10 00:10:23 (UTC) 現在 | |||
パス番号 | パス開始フレーム 観測開始時刻(UTC) |
パス終了フレーム 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 0310 |
---|---|---|---|
フレーム数 | |||
086 | 2019/06/04 00:22 | 2019/06/04 01:09 | 19 |
003 | 2019/06/04 01:59 | 2019/06/04 02:46 | 19 |
009 | 2019/06/04 03:36 | 2019/06/04 04:23 | 19 |
015 | 2019/06/04 05:13 | 2019/06/04 06:00 | 19 |
021 | 2019/06/04 06:50 | 2019/06/04 07:37 | 19 |
027 | 2019/06/04 08:27 | 2019/06/04 09:15 | 19 |
033 | 2019/06/04 10:04 | 2019/06/04 10:52 | 19 |
039 | 2019/06/04 11:41 | 2019/06/04 12:29 | 19 |
045 | 2019/06/04 13:18 | 2019/06/04 14:06 | 19 |
051 | 2019/06/04 14:55 | 2019/06/04 15:43 | 19 |
057 | 2019/06/04 16:32 | 2019/06/04 17:20 | 19 |
063 | 2019/06/04 18:09 | 2019/06/04 18:57 | 19 |
069 | 2019/06/04 19:46 | 2019/06/04 20:34 | 19 |
075 | 2019/06/04 21:24 | 2019/06/04 22:11 | 19 |
081 | 2019/06/04 23:01 | 2019/06/04 23:48 | 19 |
Download ページ プロダクト一覧 |
[Site Policy] [Privacy Policy] [Contact] [NIES Web] [Sitemap] |
![]() |