![]() |
![]() |
FTS-2 L1B
2019/10/17 00:10:29 (UTC) 現在 | |||||
パス番号 | パス開始シーン 観測開始時刻(UTC) |
パス終了シーン 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 101101 | ||
---|---|---|---|---|---|
シーン数 | |||||
全数 | SWIR | TIR | |||
085 | 2019/06/15 00:06 | 2019/06/15 00:54 | 5 | 2 | 3 |
002 | 2019/06/15 01:24 | 2019/06/15 02:31 | 6 | 2 | 4 |
008 | 2019/06/15 03:02 | 2019/06/15 04:08 | 6 | 2 | 4 |
014 | 2019/06/15 04:39 | 2019/06/15 05:46 | 6 | 2 | 4 |
020 | 2019/06/15 06:16 | 2019/06/15 07:23 | 6 | 2 | 4 |
026 | 2019/06/15 07:53 | 2019/06/15 09:00 | 6 | 2 | 4 |
032 | 2019/06/15 09:30 | 2019/06/15 10:37 | 6 | 2 | 4 |
038 | 2019/06/15 11:07 | 2019/06/15 12:14 | 6 | 2 | 4 |
044 | 2019/06/15 12:44 | 2019/06/15 13:51 | 6 | 2 | 4 |
050 | 2019/06/15 14:21 | 2019/06/15 15:28 | 6 | 2 | 4 |
056 | 2019/06/15 15:58 | 2019/06/15 17:05 | 6 | 2 | 4 |
062 | 2019/06/15 17:35 | 2019/06/15 18:42 | 6 | 2 | 4 |
068 | 2019/06/15 19:12 | 2019/06/15 20:19 | 6 | 2 | 4 |
074 | 2019/06/15 20:49 | 2019/06/15 21:56 | 6 | 2 | 4 |
080 | 2019/06/15 22:27 | 2019/06/15 23:33 | 6 | 2 | 4 |
Download ページ SWIR プロダクト一覧 TIR プロダクト一覧 |
CAI-2 L1B
2019/10/17 00:10:29 (UTC) 現在 | |||
パス番号 | パス開始フレーム 観測開始時刻(UTC) |
パス終了フレーム 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 0310 |
---|---|---|---|
フレーム数 | |||
085 | 2019/06/15 00:05 | 2019/06/15 00:53 | 19 |
002 | 2019/06/15 01:42 | 2019/06/15 02:30 | 19 |
008 | 2019/06/15 03:19 | 2019/06/15 04:07 | 19 |
014 | 2019/06/15 04:56 | 2019/06/15 05:44 | 19 |
020 | 2019/06/15 06:33 | 2019/06/15 07:21 | 19 |
026 | 2019/06/15 08:10 | 2019/06/15 08:58 | 19 |
032 | 2019/06/15 09:47 | 2019/06/15 10:35 | 19 |
038 | 2019/06/15 11:25 | 2019/06/15 12:12 | 19 |
044 | 2019/06/15 13:02 | 2019/06/15 13:49 | 19 |
050 | 2019/06/15 14:39 | 2019/06/15 15:27 | 19 |
056 | 2019/06/15 16:16 | 2019/06/15 17:04 | 19 |
062 | 2019/06/15 17:53 | 2019/06/15 18:41 | 19 |
068 | 2019/06/15 19:30 | 2019/06/15 20:18 | 19 |
074 | 2019/06/15 21:07 | 2019/06/15 21:55 | 19 |
080 | 2019/06/15 22:44 | 2019/06/15 23:32 | 19 |
Download ページ プロダクト一覧 |
[Site Policy] [Privacy Policy] [Contact] [NIES Web] [Sitemap] |
![]() |