![]() |
![]() |
FTS-2 L1B
2019/10/23 00:10:42 (UTC) 現在 | |||||
パス番号 | パス開始シーン 観測開始時刻(UTC) |
パス終了シーン 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 101101 | ||
---|---|---|---|---|---|
シーン数 | |||||
全数 | SWIR | TIR | |||
086 | 2019/06/28 00:04 | 2019/06/28 01:10 | 6 | 2 | 4 |
003 | 2019/06/28 01:41 | 2019/06/28 02:47 | 6 | 2 | 4 |
009 | 2019/06/28 03:18 | 2019/06/28 04:24 | 6 | 2 | 4 |
015 | 2019/06/28 04:55 | 2019/06/28 06:02 | 6 | 2 | 4 |
021 | 2019/06/28 06:32 | 2019/06/28 07:39 | 6 | 2 | 4 |
027 | 2019/06/28 08:10 | 2019/06/28 09:16 | 6 | 2 | 4 |
033 | 2019/06/28 09:46 | 2019/06/28 10:53 | 6 | 2 | 4 |
039 | 2019/06/28 11:23 | 2019/06/28 12:30 | 6 | 2 | 4 |
045 | 2019/06/28 13:00 | 2019/06/28 14:07 | 6 | 2 | 4 |
051 | 2019/06/28 14:37 | 2019/06/28 15:44 | 6 | 2 | 4 |
057 | 2019/06/28 16:15 | 2019/06/28 17:21 | 6 | 2 | 4 |
063 | 2019/06/28 17:51 | 2019/06/28 18:58 | 6 | 2 | 4 |
069 | 2019/06/28 19:28 | 2019/06/28 20:35 | 6 | 2 | 4 |
075 | 2019/06/28 21:05 | 2019/06/28 22:12 | 6 | 2 | 4 |
081 | 2019/06/28 22:43 | 2019/06/28 23:49 | 6 | 2 | 4 |
Download ページ SWIR プロダクト一覧 TIR プロダクト一覧 |
CAI-2 L1B
2019/10/23 00:10:42 (UTC) 現在 | |||
パス番号 | パス開始フレーム 観測開始時刻(UTC) |
パス終了フレーム 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 0310 |
---|---|---|---|
フレーム数 | |||
086 | 2019/06/28 00:21 | 2019/06/28 01:09 | 19 |
003 | 2019/06/28 01:58 | 2019/06/28 02:46 | 19 |
009 | 2019/06/28 03:35 | 2019/06/28 04:23 | 19 |
015 | 2019/06/28 05:12 | 2019/06/28 06:00 | 19 |
021 | 2019/06/28 06:49 | 2019/06/28 07:37 | 19 |
027 | 2019/06/28 08:26 | 2019/06/28 09:14 | 19 |
033 | 2019/06/28 10:04 | 2019/06/28 10:51 | 19 |
039 | 2019/06/28 11:41 | 2019/06/28 12:28 | 19 |
045 | 2019/06/28 13:18 | 2019/06/28 14:06 | 19 |
051 | 2019/06/28 14:55 | 2019/06/28 15:43 | 19 |
057 | 2019/06/28 16:32 | 2019/06/28 17:20 | 19 |
063 | 2019/06/28 18:09 | 2019/06/28 18:57 | 19 |
069 | 2019/06/28 19:46 | 2019/06/28 20:34 | 19 |
075 | 2019/06/28 21:23 | 2019/06/28 22:11 | 19 |
081 | 2019/06/28 23:00 | 2019/06/28 23:48 | 19 |
Download ページ プロダクト一覧 |
[Site Policy] [Privacy Policy] [Contact] [NIES Web] [Sitemap] |
![]() |