![]() |
![]() |
FTS-2 L1B
2019/10/28 00:10:05 (UTC) 現在 | |||||
パス番号 | パス開始シーン 観測開始時刻(UTC) |
パス終了シーン 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 101101 | ||
---|---|---|---|---|---|
シーン数 | |||||
全数 | SWIR | TIR | |||
085 | 2019/07/27 00:06 | 2019/07/27 00:55 | 5 | 2 | 3 |
002 | 2019/07/27 01:24 | 2019/07/27 02:32 | 6 | 2 | 4 |
008 | 2019/07/27 03:01 | 2019/07/27 04:09 | 6 | 2 | 4 |
014 | 2019/07/27 04:38 | 2019/07/27 05:46 | 6 | 2 | 4 |
020 | 2019/07/27 06:15 | 2019/07/27 07:23 | 6 | 2 | 4 |
026 | 2019/07/27 07:52 | 2019/07/27 09:00 | 6 | 2 | 4 |
032 | 2019/07/27 09:29 | 2019/07/27 10:37 | 6 | 2 | 4 |
038 | 2019/07/27 11:07 | 2019/07/27 12:15 | 6 | 2 | 4 |
044 | 2019/07/27 12:44 | 2019/07/27 13:52 | 6 | 2 | 4 |
050 | 2019/07/27 14:21 | 2019/07/27 15:29 | 6 | 2 | 4 |
056 | 2019/07/27 15:58 | 2019/07/27 17:06 | 6 | 2 | 4 |
062 | 2019/07/27 17:35 | 2019/07/27 18:43 | 6 | 2 | 4 |
068 | 2019/07/27 19:12 | 2019/07/27 20:20 | 6 | 2 | 4 |
074 | 2019/07/27 20:49 | 2019/07/27 21:57 | 6 | 2 | 4 |
080 | 2019/07/27 22:26 | 2019/07/27 23:34 | 6 | 2 | 4 |
Download ページ SWIR プロダクト一覧 TIR プロダクト一覧 |
CAI-2 L1B
2019/10/28 00:10:05 (UTC) 現在 | |||
パス番号 | パス開始フレーム 観測開始時刻(UTC) |
パス終了フレーム 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 0310 |
---|---|---|---|
フレーム数 | |||
085 | 2019/07/27 00:06 | 2019/07/27 00:52 | 19 |
002 | 2019/07/27 01:43 | 2019/07/27 02:29 | 19 |
008 | 2019/07/27 03:20 | 2019/07/27 04:07 | 19 |
014 | 2019/07/27 04:57 | 2019/07/27 05:44 | 19 |
020 | 2019/07/27 06:34 | 2019/07/27 07:21 | 19 |
026 | 2019/07/27 08:11 | 2019/07/27 08:58 | 19 |
032 | 2019/07/27 09:48 | 2019/07/27 10:35 | 19 |
038 | 2019/07/27 11:25 | 2019/07/27 12:12 | 19 |
044 | 2019/07/27 13:02 | 2019/07/27 13:49 | 19 |
050 | 2019/07/27 14:39 | 2019/07/27 15:26 | 19 |
056 | 2019/07/27 16:16 | 2019/07/27 17:03 | 19 |
062 | 2019/07/27 17:54 | 2019/07/27 18:40 | 19 |
068 | 2019/07/27 19:31 | 2019/07/27 20:17 | 19 |
074 | 2019/07/27 21:08 | 2019/07/27 21:54 | 19 |
080 | 2019/07/27 22:45 | 2019/07/27 23:32 | 19 |
Download ページ プロダクト一覧 |
[Site Policy] [Privacy Policy] [Contact] [NIES Web] [Sitemap] |
![]() |