![]() |
![]() |
FTS-2 L1B
2019/09/26 00:09:59 (UTC) 現在 | |||||
パス番号 | パス開始シーン 観測開始時刻(UTC) |
パス終了シーン 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 101101 | ||
---|---|---|---|---|---|
シーン数 | |||||
全数 | SWIR | TIR | |||
086 | 2019/09/08 00:03 | 2019/09/08 01:15 | 6 | 2 | 4 |
003 | 2019/09/08 01:40 | 2019/09/08 02:52 | 6 | 2 | 4 |
009 | 2019/09/08 03:17 | 2019/09/08 04:29 | 6 | 2 | 4 |
015 | 2019/09/08 04:54 | 2019/09/08 06:06 | 6 | 2 | 4 |
021 | 2019/09/08 06:31 | 2019/09/08 07:43 | 6 | 2 | 4 |
027 | 2019/09/08 08:09 | 2019/09/08 09:20 | 6 | 2 | 4 |
033 | 2019/09/08 09:45 | 2019/09/08 10:57 | 6 | 2 | 4 |
039 | 2019/09/08 11:22 | 2019/09/08 12:34 | 6 | 2 | 4 |
045 | 2019/09/08 12:59 | 2019/09/08 14:11 | 6 | 2 | 4 |
051 | 2019/09/08 14:36 | 2019/09/08 15:48 | 6 | 2 | 4 |
057 | 2019/09/08 16:14 | 2019/09/08 17:25 | 6 | 2 | 4 |
063 | 2019/09/08 17:51 | 2019/09/08 19:03 | 6 | 2 | 4 |
069 | 2019/09/08 19:28 | 2019/09/08 20:40 | 6 | 2 | 4 |
075 | 2019/09/08 21:05 | 2019/09/08 22:17 | 6 | 2 | 4 |
081 | 2019/09/08 22:42 | 2019/09/08 23:54 | 6 | 2 | 4 |
Download ページ SWIR プロダクト一覧 TIR プロダクト一覧 |
CAI-2 L1B
2019/09/26 00:09:59 (UTC) 現在 | |||
パス番号 | パス開始フレーム 観測開始時刻(UTC) |
パス終了フレーム 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 0310 |
---|---|---|---|
フレーム数 | |||
086 | 2019/09/08 00:25 | 2019/09/08 01:14 | 19 |
003 | 2019/09/08 02:02 | 2019/09/08 02:51 | 19 |
009 | 2019/09/08 03:39 | 2019/09/08 04:28 | 19 |
015 | 2019/09/08 05:16 | 2019/09/08 06:05 | 19 |
021 | 2019/09/08 06:54 | 2019/09/08 07:42 | 19 |
027 | 2019/09/08 08:31 | 2019/09/08 09:19 | 19 |
033 | 2019/09/08 10:08 | 2019/09/08 10:56 | 19 |
039 | 2019/09/08 11:45 | 2019/09/08 12:33 | 19 |
045 | 2019/09/08 13:22 | 2019/09/08 14:10 | 19 |
051 | 2019/09/08 14:59 | 2019/09/08 15:47 | 19 |
057 | 2019/09/08 16:36 | 2019/09/08 17:24 | 19 |
063 | 2019/09/08 18:13 | 2019/09/08 19:01 | 19 |
069 | 2019/09/08 19:50 | 2019/09/08 20:39 | 19 |
075 | 2019/09/08 21:27 | 2019/09/08 22:16 | 19 |
081 | 2019/09/08 23:04 | 2019/09/08 23:53 | 19 |
Download ページ プロダクト一覧 |
[Site Policy] [Privacy Policy] [Contact] [NIES Web] [Sitemap] |
![]() |