![]() |
![]() |
FTS-2 L1B
2019/09/27 00:10:01 (UTC) 現在 | |||||
パス番号 | パス開始シーン 観測開始時刻(UTC) |
パス終了シーン 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 101101 | ||
---|---|---|---|---|---|
シーン数 | |||||
全数 | SWIR | TIR | |||
087 | 2019/09/21 00:19 | 2019/09/21 01:32 | 6 | 2 | 4 |
004 | 2019/09/21 01:56 | 2019/09/21 03:09 | 6 | 2 | 4 |
010 | 2019/09/21 03:34 | 2019/09/21 04:46 | 6 | 2 | 4 |
016 | 2019/09/21 05:10 | 2019/09/21 06:23 | 6 | 2 | 4 |
022 | 2019/09/21 06:47 | 2019/09/21 08:00 | 6 | 2 | 4 |
028 | 2019/09/21 08:24 | 2019/09/21 09:38 | 6 | 2 | 4 |
034 | 2019/09/21 10:01 | 2019/09/21 11:15 | 6 | 2 | 4 |
040 | 2019/09/21 11:39 | 2019/09/21 12:52 | 6 | 2 | 4 |
046 | 2019/09/21 13:15 | 2019/09/21 14:29 | 6 | 2 | 4 |
052 | 2019/09/21 14:53 | 2019/09/21 16:06 | 6 | 2 | 4 |
058 | 2019/09/21 16:30 | 2019/09/21 17:43 | 6 | 2 | 4 |
064 | 2019/09/21 18:07 | 2019/09/21 19:20 | 6 | 2 | 4 |
070 | 2019/09/21 19:44 | 2019/09/21 20:57 | 6 | 2 | 4 |
076 | 2019/09/21 21:21 | 2019/09/21 22:34 | 6 | 2 | 4 |
082 | 2019/09/21 22:58 | 2019/09/21 23:46 | 5 | 2 | 3 |
Download ページ SWIR プロダクト一覧 TIR プロダクト一覧 |
CAI-2 L1B
2019/09/30 00:10:01 (UTC) 現在 | |||
パス番号 | パス開始フレーム 観測開始時刻(UTC) |
パス終了フレーム 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 0310 |
---|---|---|---|
フレーム数 | |||
087 | 2019/09/21 00:43 | 2019/09/21 01:30 | 19 |
004 | 2019/09/21 02:20 | 2019/09/21 03:07 | 19 |
010 | 2019/09/21 03:57 | 2019/09/21 04:44 | 19 |
016 | 2019/09/21 05:34 | 2019/09/21 06:21 | 19 |
022 | 2019/09/21 07:11 | 2019/09/21 07:58 | 19 |
028 | 2019/09/21 08:48 | 2019/09/21 09:35 | 19 |
034 | 2019/09/21 10:25 | 2019/09/21 11:12 | 19 |
040 | 2019/09/21 12:02 | 2019/09/21 12:49 | 19 |
046 | 2019/09/21 13:39 | 2019/09/21 14:26 | 19 |
052 | 2019/09/21 15:16 | 2019/09/21 16:03 | 19 |
058 | 2019/09/21 16:54 | 2019/09/21 17:40 | 19 |
064 | 2019/09/21 18:31 | 2019/09/21 19:18 | 19 |
070 | 2019/09/21 20:08 | 2019/09/21 20:55 | 19 |
076 | 2019/09/21 21:45 | 2019/09/21 22:32 | 19 |
082 | 2019/09/21 23:22 | 2019/09/21 23:58 | 15 |
Download ページ プロダクト一覧 |
[Site Policy] [Privacy Policy] [Contact] [NIES Web] [Sitemap] |
![]() |