![]() |
![]() |
FTS-2 L1B
2019/11/11 00:10:40 (UTC) 現在 | |||||
パス番号 | パス開始シーン 観測開始時刻(UTC) |
パス終了シーン 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 101101 | ||
---|---|---|---|---|---|
シーン数 | |||||
全数 | SWIR | TIR | |||
087 | 2019/10/27 00:19 | 2019/10/27 01:36 | 6 | 2 | 4 |
004 | 2019/10/27 01:56 | 2019/10/27 03:13 | 6 | 2 | 4 |
010 | 2019/10/27 03:33 | 2019/10/27 04:50 | 6 | 2 | 4 |
016 | 2019/10/27 05:10 | 2019/10/27 06:27 | 6 | 2 | 4 |
022 | 2019/10/27 06:47 | 2019/10/27 08:04 | 6 | 2 | 4 |
028 | 2019/10/27 08:24 | 2019/10/27 09:41 | 6 | 2 | 4 |
034 | 2019/10/27 10:01 | 2019/10/27 11:18 | 6 | 2 | 4 |
040 | 2019/10/27 11:38 | 2019/10/27 12:55 | 6 | 2 | 4 |
046 | 2019/10/27 13:15 | 2019/10/27 14:32 | 6 | 2 | 4 |
052 | 2019/10/27 14:52 | 2019/10/27 16:09 | 6 | 2 | 4 |
058 | 2019/10/27 16:29 | 2019/10/27 17:47 | 6 | 2 | 4 |
064 | 2019/10/27 18:06 | 2019/10/27 19:24 | 6 | 2 | 4 |
070 | 2019/10/27 19:44 | 2019/10/27 21:01 | 6 | 2 | 4 |
076 | 2019/10/27 21:21 | 2019/10/27 22:38 | 6 | 2 | 4 |
082 | 2019/10/27 22:58 | 2019/10/27 23:46 | 5 | 2 | 3 |
Download ページ SWIR プロダクト一覧 TIR プロダクト一覧 |
CAI-2 L1B
2019/11/11 00:10:40 (UTC) 現在 | |||
パス番号 | パス開始フレーム 観測開始時刻(UTC) |
パス終了フレーム 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 0310 |
---|---|---|---|
フレーム数 | |||
087 | 2019/10/27 00:46 | 2019/10/27 01:35 | 20 |
004 | 2019/10/27 02:23 | 2019/10/27 03:12 | 20 |
010 | 2019/10/27 04:00 | 2019/10/27 04:49 | 19 |
016 | 2019/10/27 05:38 | 2019/10/27 06:26 | 19 |
022 | 2019/10/27 07:15 | 2019/10/27 08:03 | 19 |
028 | 2019/10/27 08:52 | 2019/10/27 09:40 | 19 |
034 | 2019/10/27 10:29 | 2019/10/27 11:17 | 19 |
040 | 2019/10/27 12:06 | 2019/10/27 12:54 | 19 |
046 | 2019/10/27 13:43 | 2019/10/27 14:32 | 19 |
052 | 2019/10/27 15:20 | 2019/10/27 16:09 | 19 |
058 | 2019/10/27 16:57 | 2019/10/27 17:46 | 19 |
064 | 2019/10/27 18:34 | 2019/10/27 19:23 | 19 |
070 | 2019/10/27 20:11 | 2019/10/27 21:00 | 19 |
076 | 2019/10/27 21:48 | 2019/10/27 22:37 | 19 |
082 | 2019/10/27 23:26 | 2019/10/27 23:58 | 13 |
Download ページ プロダクト一覧 |
[Site Policy] [Privacy Policy] [Contact] [NIES Web] [Sitemap] |
![]() |