![]() |
![]() |
FTS-2 L1B
2019/11/13 00:10:17 (UTC) 現在 | |||||
パス番号 | パス開始シーン 観測開始時刻(UTC) |
パス終了シーン 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 101101 | ||
---|---|---|---|---|---|
シーン数 | |||||
全数 | SWIR | TIR | |||
086 | 2019/11/07 00:02 | 2019/11/07 01:20 | 6 | 2 | 4 |
003 | 2019/11/07 01:39 | 2019/11/07 02:58 | 6 | 2 | 4 |
009 | 2019/11/07 03:17 | 2019/11/07 04:35 | 6 | 2 | 4 |
015 | 2019/11/07 04:54 | 2019/11/07 06:12 | 6 | 2 | 4 |
021 | 2019/11/07 06:31 | 2019/11/07 07:49 | 6 | 2 | 4 |
027 | 2019/11/07 08:08 | 2019/11/07 09:26 | 6 | 2 | 4 |
033 | 2019/11/07 09:45 | 2019/11/07 11:03 | 6 | 2 | 4 |
039 | 2019/11/07 11:22 | 2019/11/07 12:40 | 6 | 2 | 4 |
045 | 2019/11/07 12:59 | 2019/11/07 14:17 | 6 | 2 | 4 |
051 | 2019/11/07 14:36 | 2019/11/07 15:54 | 6 | 2 | 4 |
057 | 2019/11/07 16:13 | 2019/11/07 17:31 | 6 | 2 | 4 |
063 | 2019/11/07 17:50 | 2019/11/07 19:08 | 6 | 2 | 4 |
069 | 2019/11/07 19:27 | 2019/11/07 20:45 | 6 | 2 | 4 |
075 | 2019/11/07 21:04 | 2019/11/07 22:23 | 6 | 2 | 4 |
081 | 2019/11/07 22:41 | 2019/11/07 23:30 | 5 | 2 | 3 |
Download ページ SWIR プロダクト一覧 TIR プロダクト一覧 |
CAI-2 L1B
2019/11/13 00:10:17 (UTC) 現在 | |||
パス番号 | パス開始フレーム 観測開始時刻(UTC) |
パス終了フレーム 観測開始時刻(UTC) |
バージョン : 0310 |
---|---|---|---|
フレーム数 | |||
086 | 2019/11/07 00:31 | 2019/11/07 01:19 | 19 |
003 | 2019/11/07 02:08 | 2019/11/07 02:56 | 19 |
009 | 2019/11/07 03:45 | 2019/11/07 04:33 | 19 |
015 | 2019/11/07 05:22 | 2019/11/07 06:10 | 19 |
021 | 2019/11/07 06:59 | 2019/11/07 07:47 | 19 |
027 | 2019/11/07 08:36 | 2019/11/07 09:24 | 19 |
033 | 2019/11/07 10:14 | 2019/11/07 11:01 | 19 |
039 | 2019/11/07 11:51 | 2019/11/07 12:38 | 19 |
045 | 2019/11/07 13:28 | 2019/11/07 14:15 | 19 |
051 | 2019/11/07 15:05 | 2019/11/07 15:52 | 19 |
057 | 2019/11/07 16:42 | 2019/11/07 17:29 | 19 |
063 | 2019/11/07 18:19 | 2019/11/07 19:07 | 19 |
069 | 2019/11/07 19:56 | 2019/11/07 20:44 | 19 |
075 | 2019/11/07 21:33 | 2019/11/07 22:21 | 19 |
081 | 2019/11/07 23:10 | 2019/11/07 23:58 | 19 |
Download ページ プロダクト一覧 |
[Site Policy] [Privacy Policy] [Contact] [NIES Web] [Sitemap] |
![]() |